| 3 cuotas de $49.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.999 |
| 6 cuotas de $24.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.999 |
| 4 cuotas de $37.499,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.999 |
| 1 cuota de $149.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $149.999 |
Descubrí la camiseta alternativa de la Selección Argentina 26, una prenda que no solo representa la pasión nacional por el fútbol, sino que además está diseñada para maximizar tu rendimiento en la cancha. Inspirada en las expresiones artísticas vibrantes de Argentina, esta camiseta refleja el espíritu del país a través de sus líneas onduladas y colores brillantes, que capturan la esencia de nuestra cultura.
La camiseta incorpora la avanzada tecnología Climacool, que absorbe y dispersa el sudor para mantenerte fresco y seco durante todo el partido. Esto significa que podés concentrarte en tu juego sin distracciones provocadas por la humedad o el calor. Su cuello redondo más alto ofrece un diseño moderno, que junto con el ajuste ceñido, garantiza una silueta elegante y un movimiento libre y cómodo en cada jugada.
Jugadores y fanáticos que buscan combinar estilo con funcionalidad, tanto dentro como fuera de la cancha. Esta camiseta es perfecta para quienes viven el fútbol con intensidad y buscan una prenda que acompañe ese compromiso.
No esperes más y sumate a la experiencia de vestir los colores de nuestra selección con la calidad y tecnología que solo Adidas puede ofrecer.
| Etiqueta | XXS 26–28 |
XS 30–32 |
S 34–36 |
M 38–40 |
L 42–44 |
XL 46–48 |
XXL 50–52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 73–76 cm | 77–82 cm | 83–88 cm | 89–94 cm | 95–101 cm | 102–109 cm | 110–118 cm |
| Cintura | 57–60 cm | 61–66 cm | 67–72 cm | 73–78 cm | 79–85 cm | 86–94 cm | 94–104 cm |
| Cadera | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–97 cm | 98–103 cm | 104–110 cm | 111–117 cm | 118–125 cm |
| Tiro de entrepierna | 77.5 cm | 78 cm | 78.5 cm | 79 cm | 79.5 cm | 80 cm | 80.5 cm |
| Etiqueta | XS 40–42 |
S 44–46 |
M 48–50 |
L 52–54 |
XL 56–58 |
XXL 60–62 |
XXXL 64–66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 82–87 cm | 88–94 cm | 95–102 cm | 103–111 cm | 112–121 cm | 122–132 cm | 113–114 cm |
| Cintura | 71–75 cm | 76–82 cm | 83–90 cm | 91–99 cm | 100–109 cm | 110–121 cm | 122–134 cm |
| Cadera | 82–86 cm | 87–93 cm | 94–101 cm | 102–110 cm | 111–119 cm | 120–128 cm | 129–138 cm |
| Tiro de entrepierna | 81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5 cm | 83 cm | 83.5 cm | 84 cm |
¿Y si estoy justo entre dos talles? Vos elegís:
